モデルNO: | ハウオー | 排放基準: | ユーロ2 |
---|---|---|---|
駆動ホイール: | 6×4 | エンジン容量: | >8L |
座席: | ≤5 | 馬力: | 351-450hp |
タイヤの証明: | GCC,ISO | タイヤの設計: | 半径 |
タイプを投げ出すこと: | 前部持ち上がる様式 | 条件: | 使用済み |
名前: | ダンプ トラック | 輸送パッケージ: | ヌード |
仕様: | 5800*2300*1500mm | 商標: | ハウオー |
原産地: | 山東 | HSコード: | 8704109000 |
供給の能力: | 5000 |
30トンの6輪ダンプ トラック負荷容量
トラックモデル | ZZ3257N3647A | ||
トラックのブランド | シノトラック -HOWO T7H | ||
サイズ ((Lx W xH) | 8214×2496×3386 | ||
貨物体サイズ (L*W*H,mm) | 5400×2300×1400 | ||
貨物体厚さ (mm) | 下8mm,横6mm | ||
乗用車型 | 腹部リフティング | ||
車輪ベース (mm) | 3625+1350 | ||
制限重量 (kg) | 12290 | ||
積載重量 (kg) | 30000 | ||
燃料タンカー容量 | 燃料キャップをロックする300L | ||
燃料消費量 (L/100km) | 32 | ||
クラッチ | 単板乾式クラッチ Φ420mm | ||
エンジンモデル
| モデル | WD615だ47, | |
馬力,最大 (kW/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
排放基準 | EUROII | ||
トランスミッション | モデル | HW 19710,10 前へ 2 後へ | |
ステアリングシステム
| モデル | ZF8118 | |
前軸 | HF9 | ||
後ろ軸 | HC16 | ||
タイヤ | 12.00R20 11個 | ||
タクシー | HW76キャビンは, (一寝台,エアコン付き) |
コンタクトパーソン: Mr. Freixu
電話番号: +8615063333928