モデルNO: | WD615.47 | 取入口の爆風インパルス: | 過給される |
---|---|---|---|
ピストン動き: | 交換 | 燃料: | ディーゼル |
打撃の数: | 4ストローク | シリンダー整理の形態: | W |
シリンダーの数: | 6シリンダー | タイプ: | 電動モーター |
エンジンの純重量: | 850KG | 最高の馬力: | 371馬力 |
移動: | 9.726L | MOQ: | 1 |
輸送パッケージ: | カートン | 仕様: | 1052×544×808mm |
商標: | ベルト・ウェイ | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 84262000 | 供給の能力: | 10000pieces/Year |
点火モード: | 電気点火 | スピード: | 高速 |
冷却シリンダー: | 水冷却,チューロ充電&インターク | 送料: | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. |
: | ドルでの支援 | 安全な支払い: | プラットフォームによって保護されています 顧客は, |
返金について: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
商品名: | 重荷トラック用部品 |
ブランド: | HOWO/Sinotruk/Shacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben |
品質: | 最高級 |
梱包: | スタンダードパッケージ |
リードタイム | 15日~30日 批量注文の場合 |
小規模な 配達 | 3 日 |
支払期間 | 請求書の金額の30%をT/Tで預金として,出荷前の残高.L/Cは,注文金額がUS$500以上であれば受け入れられます.000 |
シノトラックエンジン | |
エンジンモデル: | シノトラック |
排放基準: | ユーロ2 |
プロデューサー: | シノトラック |
下記に適しています. | トラック |
シリンダー番号: | 6 |
燃料種類: | ディーゼル |
移動量: | 9.726L |
最大出力: | 273kw |
定位電源回転: | 2200RPM |
最大馬力: | 371馬力 |
最大トルク: | 1500N.m |
最大トルク回転: | 1100~1600r/min |
全荷重での最小燃料消費量: | ≤193g/kW.h |
エンジン型: | 水冷却,チューロ充電,インタークーリング |
エンジンの純重量: | 850キロ |
圧縮比: | 0.709027778 |
ストローク xBore: | 130×126mm |
コンタクトパーソン: Freixu
電話番号: +8615063333928