商品の詳細:
|
モデルNO: | WD615.47 | 配達: | 7 日 |
---|---|---|---|
パッケージ: | 木製ケース | 支払い: | TT,ウェスタンユニオン,PayPal |
タイプ: | エンジン | ドライブ部品: | 前軸 |
電気システムの部品: | 照明 | ブレーキ システムの部品: | ブレーキ ブスター |
輸送システムの部品: | 伝達シャフト | 操向システムの部品: | ステアリング・ギヤ |
主な市場: | 東南アジア | 販売後サービス: | オンラインサポート |
保証: | オンラインサポート | 色: | 示す よう に |
輸送パッケージ: | カスタマイズ | 仕様: | スタンダード |
商標: | シノトラック | 原産地: | 山東 |
HSコード: | 8708931000 | 供給の能力: | 200セット/月 |
パッケージのサイズ: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | パッケージの総重量: | 850.000kg |
リードタイム: | 7 日 (1 - 1 枚) 交渉する (> 1個) |
シノトラックエンジン | |
エンジンモデル: | シノトラック |
排放基準: | ユーロ2 |
プロデューサー: | シノトラック |
下記に適しています. | トラック |
シリンダー番号: | 6 |
燃料種類: | ディーゼル |
移動量: | 9.726L |
最大出力: | 273kw |
定位電源回転: | 2200RPM |
最大馬力: | 371馬力 |
最大トルク: | 1500N.m |
最大トルク回転: | 1100~1600r/min |
全荷重での最小燃料消費量: | ≤193g/kW.h |
エンジン型: | 水冷却,チューロ充電,インタークーリング |
エンジンの純重量: | 850キロ |
圧縮比: | 17:01 |
ストローク xBore: | 130×126mm |
コンタクトパーソン: Freixu
電話番号: +8615063333928