商品の詳細:
|
タイプ: | エンジン | ドライブ部品: | 前軸 |
---|---|---|---|
電気システムの部品: | スタートシステム | ブレーキ システムの部品: | ブレーキ制御 |
輸送システムの部品: | 伝達シャフト | 操向システムの部品: | 作動のメカニズム |
主な市場: | 南アジア | 色: | 絵のように 黒い |
輸送パッケージ: | 木製 の ケース に 詰め られ た カートン | 仕様: | カスタマイズ |
商標: | バイテウェイ | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 8414809090 | 供給の能力: | 100000枚/年 |
パーツNo: | 4471301815 | サイズ: | OEM 標準 |
シリンダボア: | 85mm | 送料: | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. |
: | ドルでの支援 | 安全な支払い: | プラットフォームによって保護されています 顧客は, |
返金について: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
ブランド 購入者のブランド | クローン / ECCO / ASTIN 文書に対して受け入れられる | 輸出 | 認め られ た 政府 エクスポートハウス |
色 | 標準に従って | 適用する | 様々な モデル に 用い られる |
材料 | 標準に従って | 認証 | ISO 9001:2015 Co. ISO 6627:2011 Co. |
品質 | OEM 品質 | 保証 | 作業 と 装着 |
商品名 | トレーラーとサスペンション部品 | 新品 / 中古品 | 新品 準備済み |
サンプル / 図面 | 受け入れました | MOQ | 100個 |
原産地 | インド | 価格 | 最安値 |
配達時間 | 要求 に かかっ て | 港 | ムンバイ |
注文の詳細については,以下を参照してください. | |
1 | 詳細は,我々はより詳細を連絡を開始します. |
2 | 価格,リードタイム,アートワーク,支払い期間等を確認してください |
3 | 売り場から 封印付きの プロフォーム請求書を送信するか オンラインで注文してください |
4 | 顧客は預金を払って 銀行領収書を送ってくれ |
5 | 初期生産段階-我々は支払いを得ているとクライアントを通知し,あなたの要求に従ってサンプルを作ります.我々は生産を準備し,推定時間を通知します. |
6 | 生産ラインの写真を送信します. あなたがあなたの製品を見ることができる. 推定配達時間を確認してください. |
7 | 生産終了 量産製品 写真とサンプルを承認のためにあなたに送信します.あなたはまた,第三者の検査を整理することができます. |
8 | クライアントは残高の支払いを行い,商品を運び,追跡番号を通知し,クライアントの状態を確認します. |
9 | 注文は,あなたが商品を受け取って,それらで満足すると"完成"と言うことができます. |
10 | 品質,サービス,市場フィードバック,提案について |
コンタクトパーソン: Freixu
電話番号: +8615063333928