| モデルNO: | WD615.47/87/69 | スピード: | 高速 |
|---|---|---|---|
| 冷却シリンダー: | 水冷却式 | 取入口の爆風インパルス: | 過給される |
| ピストン動き: | 交換 | 燃料: | ディーゼル |
| 打撃の数: | 4ストローク | シリンダー整理の形態: | W |
| シリンダーの数: | 6シリンダー | タイプ: | 電動モーター |
| エンジンの純重量: | 850KG | 最高の馬力: | 371HP/273kw |
| 移動: | 9.726L | 放出: | ユーロ2 |
| バルブ/シリンダー: | 2 | 圧縮比: | 17:1 |
| 定格速度(r/min): | 2200 | マックス トーク (N.m): | 1500 |
| MOQ: | 1 | 支払い: | tt 30% 提前 |
| 配達: | 3〜7日 | 輸送パッケージ: | カートン |
| 仕様: | 1052×544×808mm | 商標: | ベルト・ウェイ |
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 84262000 |
| 供給の能力: | 10000pieces/Year | パッケージのサイズ: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
| パッケージの総重量: | 1000.000kg | リードタイム: | 15 日 (1 - 10 枚) 交渉する (> 10個) |
| 販売後サービス: | オンラインサポート | 保証: | オンラインサポート |
| 点火モード: | 電気点火 | 送料: | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. |
| : | ドルでの支援 | 安全な支払い: | プラットフォームによって保護されています 顧客は, |
| 返金について: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
シノトルク HOWO Wd615.47/87/69 トラックエンジン
| モデル | WD615だ62 | WD615だ87 | WD615だ69 | WD615だ47 | WD615だ57 |
| タイプ | 6シリンダー直線,4ストーク,水冷,ターボ充電,空気対空気インタークーリング,直接注入 | ||||
| 点火順序 | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| バルブ/シリンダー | 2 | 4 | |||
| シリンダーコア間の距離 (mm) | 150 | ||||
| ボア&ストローク (mm) | 126×130 | ||||
| 移動 (L) | 9.726 | ||||
| 圧縮比 | 17:1 | 17.5:1 | |||
| 定数電源 KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247 (((336) | 273 (((371) | 302 (((410) |
| 定数速度 (r/min) | 2200 | 2100 | |||
| マックス トーク (N.m) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
| 速度,最大トルク (r/min) | 1100~1600 | ||||
| 静止速度 (r/min) | 600±50 | ||||
| 燃費 (g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
| 1m 騒音 dB (A) | ≤98 | ||||
| 裸の質量 ((kg) | 850 | ||||
| 排出量 | ユーロ2 | ||||
エンジンディスプレイ
コンタクトパーソン: Freixu
電話番号: +8615063333928